Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
| Spec. |
Corresponding 3M's model |
Inner Diameter D(mm) | Min Cable Outer Diameter (mm) | Max Cable Outer Diameter (mm) | Recovered Length L(mm) |
| VS28-1.4 | 8443-2 | 28 | 6.0 | 25.0 | 36 |
| VS28-1.7 | 8445-2.5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 43 |
| VS28-5 | 8443-6.5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 130 |
| VS28-6 | 8445-7.5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 150 |
| VS32-2.2 | 8447-3.2 | 32 | 10.5 | 27.0 | 57 |
| VS32-5 | 32 | 10.5 | 27.0 | 130 | |
| VS32-7 | 8447-8 | 32 | 10.5 | 27.0 | 178 |
| VS32-8 | 32 | 10.5 | 27.0 | 203 | |
| VS32-9 | 32 | 10.5 | 27.0 | 229 | |
| VS32-11 | 32 | 10.5 | 27.0 | 279 | |
| VS32-12 | 32 | 10.5 | 27.0 | 305 | |
| VS35-5 | 35 | 10.5 | 30.0 | 130 | |
| VS35-7 | 35 | 10.5 | 30.0 | 178 | |
| VS35-8 | 35 | 10.5 | 30.0 | 203 | |
| VS35-9 | 35 | 10.5 | 30.0 | 229 | |
| VS35-11 | 35 | 10.5 | 30.0 | 279 | |
| VS35-12 | 35 | 10.5 | 30.0 | 305 | |
| VS42-6 | 42 | 12.0 | 36.0 | 150 | |
| VS42-7 | 42 | 12.0 | 36.0 | 178 | |
| VS42-8 | 42 | 12.0 | 36.0 | 203 | |
| VS42-9 | 42 | 12.0 | 36.0 | 229 | |
| VS42-11 | 42 | 12.0 | 36.0 | 279 | |
| VS42-12 | 42 | 12.0 | 36.0 | 300 | |
| VS45-6 | 45 | 13.5 | 39.0 | 150 | |
| VS45-7 | 45 | 13.5 | 39.0 | 178 | |
| VS45-8 | 98KC-11 | 45 | 13.5 | 39.0 | 203 |
| VS45-9 | 45 | 13.5 | 39.0 | 229 | |
| VS45-11 | 45 | 13.5 | 39.0 | 279 | |
| VS45-12 | 45 | 13.5 | 39.0 | 300 | |
| VS50-6 | 50 | 18.0 | 45.0 | 150 | |
| VS50-7 | 50 | 18.0 | 45.0 | 178 | |
| VS50-8 | 50 | 18.0 | 45.0 | 203 | |
| VS50-9 | 50 | 18.0 | 45.0 | 229 | |
| VS50-11 | 50 | 18.0 | 45.0 | 279 | |
| VS50-12 | 50 | 18.0 | 45.0 | 300 | |
| VS58-6 | 58 | 18.0 | 51.0 | 150 | |
| VS58-7 | 58 | 18.0 | 51.0 | 178 | |
| VS58-8 | 58 | 18.0 | 51.0 | 203 | |
| VS58-9 | 58 | 18.0 | 51.0 | 229 | |
| VS58-11 | 58 | 18.0 | 51.0 | 279 | |
| VS58-12 | 58 | 18.0 | 51.0 | 300 | |
| VS68-6 | 68 | 22.0 | 63.0 | 150 | |
| VS68-7 | 68 | 22.0 | 63.0 | 178 | |
| VS68-8 | 68 | 22.0 | 63.0 | 203 | |
| VS68-9 | 68 | 22.0 | 63.0 | 229 | |
| VS68-11 | 68 | 22.0 | 63.0 | 279 | |
| VS68-14 | 68 | 22.0 | 63.0 | 350 |
| Spec. |
Corresponding 3M's model |
Inner Diameter D(mm) | Min Cable Outer Diameter (mm) | Max Cable Outer Diameter (mm) | Recovered Length L(mm) |
| VS28-1.4 | 8443-2 | 28 | 6.0 | 25.0 | 36 |
| VS28-1.7 | 8445-2.5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 43 |
| VS28-5 | 8443-6.5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 130 |
| VS28-6 | 8445-7.5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 150 |
| VS32-2.2 | 8447-3.2 | 32 | 10.5 | 27.0 | 57 |
| VS32-5 | 32 | 10.5 | 27.0 | 130 | |
| VS32-7 | 8447-8 | 32 | 10.5 | 27.0 | 178 |
| VS32-8 | 32 | 10.5 | 27.0 | 203 | |
| VS32-9 | 32 | 10.5 | 27.0 | 229 | |
| VS32-11 | 32 | 10.5 | 27.0 | 279 | |
| VS32-12 | 32 | 10.5 | 27.0 | 305 | |
| VS35-5 | 35 | 10.5 | 30.0 | 130 | |
| VS35-7 | 35 | 10.5 | 30.0 | 178 | |
| VS35-8 | 35 | 10.5 | 30.0 | 203 | |
| VS35-9 | 35 | 10.5 | 30.0 | 229 | |
| VS35-11 | 35 | 10.5 | 30.0 | 279 | |
| VS35-12 | 35 | 10.5 | 30.0 | 305 | |
| VS42-6 | 42 | 12.0 | 36.0 | 150 | |
| VS42-7 | 42 | 12.0 | 36.0 | 178 | |
| VS42-8 | 42 | 12.0 | 36.0 | 203 | |
| VS42-9 | 42 | 12.0 | 36.0 | 229 | |
| VS42-11 | 42 | 12.0 | 36.0 | 279 | |
| VS42-12 | 42 | 12.0 | 36.0 | 300 | |
| VS45-6 | 45 | 13.5 | 39.0 | 150 | |
| VS45-7 | 45 | 13.5 | 39.0 | 178 | |
| VS45-8 | 98KC-11 | 45 | 13.5 | 39.0 | 203 |
| VS45-9 | 45 | 13.5 | 39.0 | 229 | |
| VS45-11 | 45 | 13.5 | 39.0 | 279 | |
| VS45-12 | 45 | 13.5 | 39.0 | 300 | |
| VS50-6 | 50 | 18.0 | 45.0 | 150 | |
| VS50-7 | 50 | 18.0 | 45.0 | 178 | |
| VS50-8 | 50 | 18.0 | 45.0 | 203 | |
| VS50-9 | 50 | 18.0 | 45.0 | 229 | |
| VS50-11 | 50 | 18.0 | 45.0 | 279 | |
| VS50-12 | 50 | 18.0 | 45.0 | 300 | |
| VS58-6 | 58 | 18.0 | 51.0 | 150 | |
| VS58-7 | 58 | 18.0 | 51.0 | 178 | |
| VS58-8 | 58 | 18.0 | 51.0 | 203 | |
| VS58-9 | 58 | 18.0 | 51.0 | 229 | |
| VS58-11 | 58 | 18.0 | 51.0 | 279 | |
| VS58-12 | 58 | 18.0 | 51.0 | 300 | |
| VS68-6 | 68 | 22.0 | 63.0 | 150 | |
| VS68-7 | 68 | 22.0 | 63.0 | 178 | |
| VS68-8 | 68 | 22.0 | 63.0 | 203 | |
| VS68-9 | 68 | 22.0 | 63.0 | 229 | |
| VS68-11 | 68 | 22.0 | 63.0 | 279 | |
| VS68-14 | 68 | 22.0 | 63.0 | 350 |
June 17, 2024
June 06, 2024
Pošaljite e-poruku ovom dobavljaču
June 17, 2024
June 06, 2024
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.